Bedrové chrániče Rogue Level 2
Chrániče Rogue™ od spoločnosti KLIM, pokročilá patentovaná zmes polymérov absorbujúcich nárazy, stanovujú nové štandardy v oblasti ochrany pred nárazmi a pohodlia jazdca. Konštrukcia je navrhnutá podľa špecifického vzoru s cieľom optimalizovať absorpciu sily nárazu, pružnosť a priedušnosť a chrániť jazdca v kompatibilných motocyklových bundách. Chrbtová vložka Rogue™ Level 2 poskytuje ochranu proti nárazu CE Level 2 v širokom rozsahu teplôt s vynikajúcou priedušnosťou a flexibilnou, ľahkou konštrukciou špeciálne pre motošportové aplikácie.
ÚPLNÉ ŠPECIFIKÁCIE
Vhodný pre nohavice Klim s vreckami na bedrový chránič
Pokročilá patentovaná zmes polymérov absorbujúcich nárazy od spoločnosti KLIM
79 g 11 mm chránič s certifikátom CE presahuje výkonnostné požiadavky normy EN1621-2:2014 Level 2
Prekračuje požiadavky na tlmenie nárazov CE Level 2
Maximálna priedušnosť, maximálna ľahkosť - špičkový výkon v odvetví
Pružný a pohodlný materiál
Nízkoprofilový dizajn pre väčší rozsah pohybu
Vylepšite svoje existujúce chrániče pomocou náhradných chráničov Rogue™
Predáva sa ako pár (ľavý a pravý)
| Nadmorská výška | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Artemis | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Avalon | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Badlands Pro | 002, 003, 004 (aktuálne) | Rogue EXP úroveň 2 | |
| Badlands Pro | 000, 001 | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Badlands Pro A3 | Všetky generácie | Rogue EXP úroveň 2 | |
| Baja S4 | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Karlove Vary | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Dakarské nohavice | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Hardanger | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Indukcia | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Indukcia Pro | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Nohavice Jackson Pant | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| K päťdesiat 1 | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| K päťdesiat 2 | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| K štyridsať 1 | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| K štyridsať 2 | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| K štyridsať 3 | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Kodiak | 000, 001, 002 | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Kodiak | 003 (aktuálne) | Rogue EXP úroveň 2 | |
| Zemepisná šírka | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Marrákeš | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Marrakesh Dámske | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Nohavice Mojave Pant | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Outrider Pánske | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Outrider Dámske | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Sedona | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Sixxer | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Nohavice Switchback | 000 | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Traverz | Všetky generácie | Úroveň Rogue 1 a 2 | |
| Homologace | LEVEL 2 |
| Výrobce | KLIM |
Tabulku velikostí si můžete stáhnout zde.
Velikosti rukavic:
